1、采用最新Class D類核心技術,中高音更細膩明亮,低頻更豐厚!
2、輸出功率強勁,穩(wěn)定驅動2歐姆負載;
3、溫控風機,運行安靜;
4、帶1.8英寸液晶顯示屏,可顯示音量大小,工作溫度和工作模式,
5、工作模式包括立體聲、單通道、橋接三種工作模式;
6、輸出過載、短路保護;功放輸出直流保護;
7、70℃高溫功率壓縮;過溫保護;過溫指示。
8、產品具備CQC認證
1、采用最新Class D類核心技術,中高音更細膩明亮,低頻更豐厚!
2、輸出功率強勁,穩(wěn)定驅動2歐姆負載;
3、溫控風機,運行安靜;
4、帶1.8英寸液晶顯示屏,可顯示音量大小,工作溫度和工作模式,
5、工作模式包括立體聲、單通道、橋接三種工作模式;
6、輸出過載、短路保護;功放輸出直流保護;
7、70℃高溫功率壓縮;過溫保護;過溫指示。
8、產品具備CQC認證
| 產品型號 | BPD-4002 |
| 8Ω輸出功率/?體聲 | 2X400W |
| 4Ω輸出功率/?體聲 | 2X600W |
| 2Ω輸出功率/?體聲 | 2X632W |
| 8Ω輸出功率/橋接 | 1X1200W |
| 4Ω輸出功率/橋接 | 1X1300W |
| 額定功率 | 20HZ~20KHZ(0.5dB/-0.5dB) |
| 直流保護 | √ |
| 短路保護 | √ |
| 靈敏過熱管理系統 | √ |
| 過熱保護 | √ |
| 輸?過載保護 | √ |
| 輸出過載保護 | √ |
| 軟啟動保護 | √ |
| 限幅保護 | 可達到4V |
| 頻率響應 | 20Hz-20KHz(±0.3dB) |
| 靈敏度 | 0.775V/1.44V |
| 輸?連接器 | 2x三芯卡儂XLR?座/2x三芯卡儂XLR公座 |
| 輸出連接器 | NL4FX 四芯?響連接器 |
| 輸?阻抗 | 20KΩ(平衡)/10KΩ(?平衡) |
| 串?衰減(額定功率8Ω) | ≥90dB |
| 信噪?(額定功率8Ω) | ≥100dB |
| 阻尼系數 | (F=1KHz8Ω)≥500 |
| 互調失真(半功率) | ≤0.2% |
| 總諧波失真(半功率) | ≤0.1% |
| 相位響應 | ≥45V/μs |
| 轉換速率 | 20Hz+4°20KHz-8° |
| 輸出電路類型 | ClassD類 |
| 產品?度 | 1.5U |
| 冷卻系統 | 溫控連續(xù)變速?扇,從前到后的空?流動 |
| 產品尺?(WxDxH | 483mmx330mmx44mm |
| 產品重量(kg) | 5.8kg |
| 電壓適應范圍 | AC100V~240V,50Hz/60Hz |
| 產品型號 | BPD-4002 |
| 8Ω輸出功率/?體聲 | 2X400W |
| 4Ω輸出功率/?體聲 | 2X600W |
| 2Ω輸出功率/?體聲 | 2X632W |
| 8Ω輸出功率/橋接 | 1X1200W |
| 4Ω輸出功率/橋接 | 1X1300W |
| 額定功率 | 20HZ~20KHZ(0.5dB/-0.5dB) |
| 直流保護 | √ |
| 短路保護 | √ |
| 靈敏過熱管理系統 | √ |
| 過熱保護 | √ |
| 輸?過載保護 | √ |
| 輸出過載保護 | √ |
| 軟啟動保護 | √ |
| 限幅保護 | 可達到4V |
| 頻率響應 | 20Hz-20KHz(±0.3dB) |
| 靈敏度 | 0.775V/1.44V |
| 輸?連接器 | 2x三芯卡儂XLR?座/2x三芯卡儂XLR公座 |
| 輸出連接器 | NL4FX 四芯?響連接器 |
| 輸?阻抗 | 20KΩ(平衡)/10KΩ(?平衡) |
| 串?衰減(額定功率8Ω) | ≥90dB |
| 信噪?(額定功率8Ω) | ≥100dB |
| 阻尼系數 | (F=1KHz8Ω)≥500 |
| 互調失真(半功率) | ≤0.2% |
| 總諧波失真(半功率) | ≤0.1% |
| 相位響應 | ≥45V/μs |
| 轉換速率 | 20Hz+4°20KHz-8° |
| 輸出電路類型 | ClassD類 |
| 產品?度 | 1.5U |
| 冷卻系統 | 溫控連續(xù)變速?扇,從前到后的空?流動 |
| 產品尺?(WxDxH | 483mmx330mmx44mm |
| 產品重量(kg) | 5.8kg |
| 電壓適應范圍 | AC100V~240V,50Hz/60Hz |
| 名稱 | 類型 | 大小 | 地址 |
|---|
Related products