US-36G2/Mh-36G2/PT-36G2第二代自動(dòng)選訊(True Diversity)無線系統(tǒng)。在US-901無線系統(tǒng)的基礎(chǔ)架構(gòu)上,US-36G2采用JTS無線線路技術(shù)提供使用者全新的無線體驗(yàn)。
* 第二代自動(dòng)選訊系統(tǒng)(True Diversity)
* UHF 36 MHz 帶寬提供更多可選頻率
* 預(yù)設(shè)6組,每組23個(gè)不相干擾頻道共1441可選頻道
* 頻率掃描功能
* 可調(diào)式發(fā)射功率10mW或50mW
* 200~480有效工作距離
US-36G2/Mh-36G2/PT-36G2第二代自動(dòng)選訊(True Diversity)無線系統(tǒng)。在US-901無線系統(tǒng)的基礎(chǔ)架構(gòu)上,US-36G2采用JTS無線線路技術(shù)提供使用者全新的無線體驗(yàn)。
* 第二代自動(dòng)選訊系統(tǒng)(True Diversity)
* UHF 36 MHz 帶寬提供更多可選頻率
* 預(yù)設(shè)6組,每組23個(gè)不相干擾頻道共1441可選頻道
* 頻率掃描功能
* 可調(diào)式發(fā)射功率10mW或50mW
* 200~480有效工作距離
US-36G2 | 接收主機(jī) |
頻率震蕩模式 | 鎖相環(huán)回路 |
載波頻率范圍 | 502~960 MHz |
訊號噪聲比 | > 105dB |
總失真率 | <0.6%@1KHz |
功能顯示方式 | LCD / 液晶顯示器 |
功能顯示內(nèi)容 | 群組、頻道、頻率、天線A/B、靜音位準(zhǔn)、AF 顯示 (LED BAR)、RF 顯示 (LED BAR)、電池電量顯示 |
控制方式 | 電源開關(guān)、聲頻、群組、頻道、頻率(上/下)、按鍵鎖定、輸出衰減 |
音頻輸出準(zhǔn)位 | -12dB |
音頻輸出阻抗 | 600Ω |
靜音方式 | 靜音及音碼鎖定回路 |
電源供應(yīng) | 12V 500mA |
輸出插頭型式 | 1 個(gè)平衡式XLR接頭 / 1 個(gè)非平衡式φ6.3mm接頭 |
尺寸(m/m) | 212.3mm (寬)*38.3mm(高)*144mm(長) |
PT-36BG2 | 腰掛發(fā)射器 |
頻率振蕩模式 | 鎖相環(huán)回路 |
載波頻率范圍 | 502~960 MHz |
RF輸出 | 10mW / 50mW(Depend on Local Regulation) |
穩(wěn)定度 | <±10KHz |
頻率漂移 | ±48KHz (Peak) |
液晶顯示 | 群組、頻道、頻率、電池電量、感度 |
控制方式輸出 | ON/OFF、 聲頻、群組、頻道、頻率(上/下)、按鍵鎖定 |
插頭型式 | 迷你型 XLR 接頭 |
假象干擾比 | <-50 dBC |
音頻響應(yīng) | 50Hz~18k Hz |
電池型式 | 5號(AA)堿性電池x2 |
CM-501 | 領(lǐng)夾麥克風(fēng) |
輸出接頭 | 4P 迷你接頭 |
頻率響應(yīng) | 100~15,000 Hz |
指向性 | 心型指向性 |
感度 (at 1KHz) | -60±3 dB* (1mV)*0dB=1V/μbar |
輸出阻抗 | 2.2kΩ |
最大承受音壓 1% THD | 130dB |
尺寸(mm) | φ10.1mm(寬) *26.4mm(高) |
重量 | 21.5公克 |
US-36G2 | 接收主機(jī) |
頻率震蕩模式 | 鎖相環(huán)回路 |
載波頻率范圍 | 502~960 MHz |
訊號噪聲比 | > 105dB |
總失真率 | <0.6%@1KHz |
功能顯示方式 | LCD / 液晶顯示器 |
功能顯示內(nèi)容 | 群組、頻道、頻率、天線A/B、靜音位準(zhǔn)、AF 顯示 (LED BAR)、RF 顯示 (LED BAR)、電池電量顯示 |
控制方式 | 電源開關(guān)、聲頻、群組、頻道、頻率(上/下)、按鍵鎖定、輸出衰減 |
音頻輸出準(zhǔn)位 | -12dB |
音頻輸出阻抗 | 600Ω |
靜音方式 | 靜音及音碼鎖定回路 |
電源供應(yīng) | 12V 500mA |
輸出插頭型式 | 1 個(gè)平衡式XLR接頭 / 1 個(gè)非平衡式φ6.3mm接頭 |
尺寸(m/m) | 212.3mm (寬)*38.3mm(高)*144mm(長) |
PT-36BG2 | 腰掛發(fā)射器 |
頻率振蕩模式 | 鎖相環(huán)回路 |
載波頻率范圍 | 502~960 MHz |
RF輸出 | 10mW / 50mW(Depend on Local Regulation) |
穩(wěn)定度 | <±10KHz |
頻率漂移 | ±48KHz (Peak) |
液晶顯示 | 群組、頻道、頻率、電池電量、感度 |
控制方式輸出 | ON/OFF、 聲頻、群組、頻道、頻率(上/下)、按鍵鎖定 |
插頭型式 | 迷你型 XLR 接頭 |
假象干擾比 | <-50 dBC |
音頻響應(yīng) | 50Hz~18k Hz |
電池型式 | 5號(AA)堿性電池x2 |
CM-501 | 領(lǐng)夾麥克風(fēng) |
輸出接頭 | 4P 迷你接頭 |
頻率響應(yīng) | 100~15,000 Hz |
指向性 | 心型指向性 |
感度 (at 1KHz) | -60±3 dB* (1mV)*0dB=1V/μbar |
輸出阻抗 | 2.2kΩ |
最大承受音壓 1% THD | 130dB |
尺寸(mm) | φ10.1mm(寬) *26.4mm(高) |
重量 | 21.5公克 |
名稱 | 類型 | 大小 | 地址 |
---|
Related products