RU-992結(jié)合了JTS第二代無線技術(shù)可在更窄的帶寬內(nèi)提供更多的可選頻道。搭配JTS專利技術(shù)REMOSET U ( 超音波REMOSET ) 可輕松將頻道數(shù)據(jù)無線傳輸至發(fā)射器。新一代的線路設(shè)計同時也將系統(tǒng)的底噪聲降至較低。100公尺的工作距離能適用于多數(shù)的使用場所。
RU-992結(jié)合了JTS第二代無線技術(shù)可在更窄的帶寬內(nèi)提供更多的可選頻道。搭配JTS專利技術(shù)REMOSET U ( 超音波REMOSET ) 可輕松將頻道數(shù)據(jù)無線傳輸至發(fā)射器。新一代的線路設(shè)計同時也將系統(tǒng)的底噪聲降至較低。100公尺的工作距離能適用于多數(shù)的使用場所。
RU-992 | 接收機 |
頻率震蕩模式 | 鎖相環(huán)回路 |
載波頻率范圍 | 470~960 MHz |
訊號噪聲比 | > 105dB |
總失真率 | <0.6%@1KHz |
功能顯示方式 | LCD / 液晶顯示器 |
功能顯示內(nèi)容 | 群組、頻道、頻率、天線A/B、靜音、AF顯示、RF顯示、電量顯示 |
控制方式 | 電源開關(guān)、群組、頻道、頻率、(上/下) 、頻率掃描、按鍵鎖定、輸出衰減 |
音頻輸出準位 | -12dB |
音頻輸出阻抗 | 600Ω |
靜音方式 | 靜音及音碼鎖定回路 |
電源供應(yīng) | 12V 500mA |
輸出插頭型式 | 2 個平衡式XLR接頭/2 個非平衡式φ6.3mm接頭 |
尺寸(mm) | 420mm (寬)*44mm(高)*211mm(長) |
CS-W1T | 無線會議麥克風 |
頻率震蕩模式 | PLL鎖相環(huán)回路 |
載波頻率范圍 | 470~960MHz |
對頻功能 | 2.4G無線對頻(接收) |
RF輸出功率 | 10mW/50mW(依當?shù)胤ㄒ?guī)) |
射頻穩(wěn)定度 | <±10KHz@Fc |
調(diào)變頻率偏移 | ±48KHz |
諧波輻射 | <-50dBc |
顯示方式 | LCD |
可控制功能 | 電源開關(guān)、發(fā)話、群組、頻道、頻率、感度調(diào)整、按鍵鎖定、ID識別碼、同步選項 |
電池型式 | 5號(AA)堿性電池x2 |
充電功能 | 有 |
備注 | 以上規(guī)格如有偏差、以實際產(chǎn)品說明為主 |
RU-992 | 接收機 |
頻率震蕩模式 | 鎖相環(huán)回路 |
載波頻率范圍 | 470~960 MHz |
訊號噪聲比 | > 105dB |
總失真率 | <0.6%@1KHz |
功能顯示方式 | LCD / 液晶顯示器 |
功能顯示內(nèi)容 | 群組、頻道、頻率、天線A/B、靜音、AF顯示、RF顯示、電量顯示 |
控制方式 | 電源開關(guān)、群組、頻道、頻率、(上/下) 、頻率掃描、按鍵鎖定、輸出衰減 |
音頻輸出準位 | -12dB |
音頻輸出阻抗 | 600Ω |
靜音方式 | 靜音及音碼鎖定回路 |
電源供應(yīng) | 12V 500mA |
輸出插頭型式 | 2 個平衡式XLR接頭/2 個非平衡式φ6.3mm接頭 |
尺寸(mm) | 420mm (寬)*44mm(高)*211mm(長) |
CS-W1T | 無線會議麥克風 |
頻率震蕩模式 | PLL鎖相環(huán)回路 |
載波頻率范圍 | 470~960MHz |
對頻功能 | 2.4G無線對頻(接收) |
RF輸出功率 | 10mW/50mW(依當?shù)胤ㄒ?guī)) |
射頻穩(wěn)定度 | <±10KHz@Fc |
調(diào)變頻率偏移 | ±48KHz |
諧波輻射 | <-50dBc |
顯示方式 | LCD |
可控制功能 | 電源開關(guān)、發(fā)話、群組、頻道、頻率、感度調(diào)整、按鍵鎖定、ID識別碼、同步選項 |
電池型式 | 5號(AA)堿性電池x2 |
充電功能 | 有 |
備注 | 以上規(guī)格如有偏差、以實際產(chǎn)品說明為主 |
名稱 | 類型 | 大小 | 地址 |
---|
Related products