現(xiàn)在是數(shù)字化時代了,追求的是高科技設(shè)備。普通功放太重,發(fā)熱量太大,效率太低?,F(xiàn)在國外已經(jīng)全部都用數(shù)字功放了,L系列數(shù)字功放質(zhì)量絕對保證,功率絕對強(qiáng)大,音質(zhì)非常好!
現(xiàn)在是數(shù)字化時代了,追求的是高科技設(shè)備。普通功放太重,發(fā)熱量太大,效率太低。現(xiàn)在國外已經(jīng)全部都用數(shù)字功放了,L系列數(shù)字功放質(zhì)量絕對保證,功率絕對強(qiáng)大,音質(zhì)非常好!
型號 | APD-6504 | |
額定功率(THD=1%,連 | 8Ω/立體聲 | 4×650W |
續(xù)正弦1KHz各 | 4Ω/立體聲 | 4×1100W |
通道同時工作) | 2Ω/立體聲* | 4×1870W |
16Ω/橋接 | 2×1300W | |
8Ω/橋接 | 2×2200W | |
4Ω/橋接* | 2×3740W | |
RMS輸出電壓(THD=1%,1kHz) | 72.1V | |
上升斜率(1kHz,旁路低通濾波器) | 50V/us | |
輸入靈敏度(額定輸出功率,1kHz) | 可選擇: 38dB,35dB,32dB,29dB, | |
THD+N (10% 額定輸出功率,典型值) | 0.0001 | |
IMD-SMPTE(10% 額定輸出功率,典型值) | 0.0001 | |
DIM30(10% 額定輸出功率,典型值) | 0.0001 | |
串?dāng)_抑制(低于額定功率, 20 Hz ~1 kHz) | ≥90 dB | |
頻率響應(yīng)(10% 額定輸出功率,8Ω,20Hz~20 kHz) | ±0.2dB | |
輸入阻抗 | 20kΩ(平衡) ,10kΩ(非平衡) | |
阻尼系數(shù)(8Ω,20Hz~200Hz) | ≥5000 | |
信噪比(A記權(quán),20Hz~20kHz) | ≥107dB | |
電源要求 | 90~260VAC,50~60 Hz | |
保護(hù)功能 | 電源欠壓保護(hù)、功放輸出直流保護(hù)、過熱保護(hù)、溫度功率控制、過載功率控制 | |
尺寸(W×H×D) | 483×44×370mm | |
凈重 | 9kg | |
*,此功率是使用20ms脈沖1kHz正弦波在1%總諧波失真下測量得出 |
型號 | APD-6504 | |
額定功率(THD=1%,連 | 8Ω/立體聲 | 4×650W |
續(xù)正弦1KHz各 | 4Ω/立體聲 | 4×1100W |
通道同時工作) | 2Ω/立體聲* | 4×1870W |
16Ω/橋接 | 2×1300W | |
8Ω/橋接 | 2×2200W | |
4Ω/橋接* | 2×3740W | |
RMS輸出電壓(THD=1%,1kHz) | 72.1V | |
上升斜率(1kHz,旁路低通濾波器) | 50V/us | |
輸入靈敏度(額定輸出功率,1kHz) | 可選擇: 38dB,35dB,32dB,29dB, | |
THD+N (10% 額定輸出功率,典型值) | 0.0001 | |
IMD-SMPTE(10% 額定輸出功率,典型值) | 0.0001 | |
DIM30(10% 額定輸出功率,典型值) | 0.0001 | |
串?dāng)_抑制(低于額定功率, 20 Hz ~1 kHz) | ≥90 dB | |
頻率響應(yīng)(10% 額定輸出功率,8Ω,20Hz~20 kHz) | ±0.2dB | |
輸入阻抗 | 20kΩ(平衡) ,10kΩ(非平衡) | |
阻尼系數(shù)(8Ω,20Hz~200Hz) | ≥5000 | |
信噪比(A記權(quán),20Hz~20kHz) | ≥107dB | |
電源要求 | 90~260VAC,50~60 Hz | |
保護(hù)功能 | 電源欠壓保護(hù)、功放輸出直流保護(hù)、過熱保護(hù)、溫度功率控制、過載功率控制 | |
尺寸(W×H×D) | 483×44×370mm | |
凈重 | 9kg | |
*,此功率是使用20ms脈沖1kHz正弦波在1%總諧波失真下測量得出 |
名稱 | 類型 | 大小 | 地址 |
---|---|---|---|
APD數(shù)字功放宣傳單 | 下載 |
Related products