* 當越來越多的音樂工作者適應于耳內(nèi)監(jiān)聽時,本經(jīng)濟型機種就一直被大眾期待
* 以JTS先進的無線技術(shù)開發(fā)
* UHF PLL 16個可調(diào)頻道
* 杰出的信噪比
* 以輕量工程塑料制作
* 內(nèi)建限制器以保護聽力
* 當越來越多的音樂工作者適應于耳內(nèi)監(jiān)聽時,本經(jīng)濟型機種就一直被大眾期待
* 以JTS先進的無線技術(shù)開發(fā)
* UHF PLL 16個可調(diào)頻道
* 杰出的信噪比
* 以輕量工程塑料制作
* 內(nèi)建限制器以保護聽力
SIEM-2T | 接收機 |
載波頻率范圍 | 502~960 MHz |
射頻輸出功率 | 10 mW |
額定頻率偏差(調(diào)變) | ±40KHz |
音源輸入阻抗 | 20kΩ |
額定輸入位準 | -20 dBV |
最大輸入位準 | 0 dBV |
LED顯示 | 音頻、頻率 |
音頻輸入接頭 | 2個平衡式XLR |
音頻輸出接頭 | 2個φ6.3mm平衡式Loop Out Socket接頭 |
Loop 輸出接頭 | 2個平衡式Loop輸出接頭 |
交換式電源供應器 | 12-18 VDC, 500 mA |
SIEM-2R | 發(fā)射器 |
頻率震蕩模式 | 鎖相環(huán)回路 |
射頻輸出功率 | 502~960 MHz |
LED顯示 | 頻道 |
控制方式 | 電源開關(guān)、頻道選擇、音量控制 |
頻率響應 | 40~18,000 Hz |
輸出位準 | 1/8”立體聲插座 |
電量需求 | 14 小時 |
電池電量 | 兩顆5號電池 (AA battery) |
* 寬帶動態(tài)驅(qū)動耳機,產(chǎn)生全頻、自然又完整的中、高、低音,真實呈現(xiàn)所有細節(jié),達到原音重現(xiàn)
* 三對不同大小的耳塞可提供最佳的配戴感與聲音隔絕效果
* 人性化結(jié)構(gòu)讓用戶可以長時間無疲倦的配戴
IE-1 | 耳機 |
類型 | 動圈式 |
頻率響應 | 20~20,000 Hz |
輸出阻抗 | 16Ω |
感度(1kHz) | 114 dB/mW |
失真率 | ≤0.3% |
長度 | 148 cm |
凈重 | 6公克(不含導線) |
SIEM-2T | 接收機 |
載波頻率范圍 | 502~960 MHz |
射頻輸出功率 | 10 mW |
額定頻率偏差(調(diào)變) | ±40KHz |
音源輸入阻抗 | 20kΩ |
額定輸入位準 | -20 dBV |
最大輸入位準 | 0 dBV |
LED顯示 | 音頻、頻率 |
音頻輸入接頭 | 2個平衡式XLR |
音頻輸出接頭 | 2個φ6.3mm平衡式Loop Out Socket接頭 |
Loop 輸出接頭 | 2個平衡式Loop輸出接頭 |
交換式電源供應器 | 12-18 VDC, 500 mA |
SIEM-2R | 發(fā)射器 |
頻率震蕩模式 | 鎖相環(huán)回路 |
射頻輸出功率 | 502~960 MHz |
LED顯示 | 頻道 |
控制方式 | 電源開關(guān)、頻道選擇、音量控制 |
頻率響應 | 40~18,000 Hz |
輸出位準 | 1/8”立體聲插座 |
電量需求 | 14 小時 |
電池電量 | 兩顆5號電池 (AA battery) |
* 寬帶動態(tài)驅(qū)動耳機,產(chǎn)生全頻、自然又完整的中、高、低音,真實呈現(xiàn)所有細節(jié),達到原音重現(xiàn)
* 三對不同大小的耳塞可提供最佳的配戴感與聲音隔絕效果
* 人性化結(jié)構(gòu)讓用戶可以長時間無疲倦的配戴
IE-1 | 耳機 |
類型 | 動圈式 |
頻率響應 | 20~20,000 Hz |
輸出阻抗 | 16Ω |
感度(1kHz) | 114 dB/mW |
失真率 | ≤0.3% |
長度 | 148 cm |
凈重 | 6公克(不含導線) |
名稱 | 類型 | 大小 | 地址 |
---|
Related products