* SIEM-111提供全頻率響應(yīng)及精準(zhǔn)的分離立體聲
* SIEM-111為UHF PLL技術(shù)設(shè)計,有961個可選頻道,可在同一舞臺上同時使用16組 --SIEM-111T發(fā)射器
* 優(yōu)異的電路設(shè)計達到較佳的信噪比,有效減低聽覺疲勞
* 出色的分離式耳機及音量平衡控制設(shè)計,方便用戶調(diào)至想要的音量
* 此系統(tǒng)提供四個頻道群組,每組16個默認(rèn)頻道??刂迫藛T可輕易操作本系統(tǒng)
* SIEM-111R和SIEM-111T皆采用金屬外殼
* IE-1采用JST設(shè)計的耳塞,可有效緊封耳管,進而達到較佳的音質(zhì)享受及噪音隔離
* 為了達到較佳的舒適與效果,IE系列均附三組不同大小的耳塞供使用者選取
* SIEM-111提供全頻率響應(yīng)及精準(zhǔn)的分離立體聲
* SIEM-111為UHF PLL技術(shù)設(shè)計,有961個可選頻道,可在同一舞臺上同時使用16組 --SIEM-111T發(fā)射器
* 優(yōu)異的電路設(shè)計達到較佳的信噪比,有效減低聽覺疲勞
* 出色的分離式耳機及音量平衡控制設(shè)計,方便用戶調(diào)至想要的音量
* 此系統(tǒng)提供四個頻道群組,每組16個默認(rèn)頻道??刂迫藛T可輕易操作本系統(tǒng)
* SIEM-111R和SIEM-111T皆采用金屬外殼
* IE-1采用JST設(shè)計的耳塞,可有效緊封耳管,進而達到較佳的音質(zhì)享受及噪音隔離
* 為了達到較佳的舒適與效果,IE系列均附三組不同大小的耳塞供使用者選取
| SIEM-111T | 接收機 |
| 載波頻率范圍 | 502~960 MHz |
| 射頻輸出功率 | 10 mW |
| 額定頻率偏差(調(diào)變) | ±40KHz |
| 音源輸入阻抗 | 20kΩ |
| 額定輸入位準(zhǔn) | -10 dBV ; 0 dBV (ATT-10 dBV) |
| 峰值輸入位準(zhǔn) | 10 dBV ; 20 dBV (ATT-10 dBV) |
| LCD顯示 | 音頻、立體聲/單音、衰減、群組/頻道、頻率 |
| 音頻輸入接頭 | 2個平衡式XLR / φ6.3mmCombo 接頭 |
| 音頻輸出接頭 | 1個1/8”立體接頭 |
| 1個1/4”立體接頭 | |
| Loop 輸出接頭 | 2個平衡式Loop輸出接頭 |
| 交換式電源供應(yīng)器 | 100~240 V |
| SIEM-111R | 發(fā)射器 |
| 音頻輸入選擇 | 0dB / -10dB |
| 耳機輸出 | 60 mW |
| 較小負(fù)載阻抗 | 16Ω |
| LCD顯示 | 射頻、按鍵鎖定、電池電量、立體聲/單音、 |
| 高音加強、動態(tài)限制、群組/頻道、頻率、靜音 | |
| 輸出接頭 | 1/8”立體聲插座 |
| 電量需求 | 兩顆5號電池 (AA battery) |
| 電池壽命 | 12小時以上 |
| 信噪比 | 80 dB (A Weighted) |
| 鏡像拒斥 | 80 dB |
| 聲道分離度 | 35 dB |
| 頻率響應(yīng) | 60~15,000 Hz (-3dB) |
| T.H.D. | 1% Typical |
| 穩(wěn)定度 | ±10KHz |
| SIEM-111T | 接收機 |
| 載波頻率范圍 | 502~960 MHz |
| 射頻輸出功率 | 10 mW |
| 額定頻率偏差(調(diào)變) | ±40KHz |
| 音源輸入阻抗 | 20kΩ |
| 額定輸入位準(zhǔn) | -10 dBV ; 0 dBV (ATT-10 dBV) |
| 峰值輸入位準(zhǔn) | 10 dBV ; 20 dBV (ATT-10 dBV) |
| LCD顯示 | 音頻、立體聲/單音、衰減、群組/頻道、頻率 |
| 音頻輸入接頭 | 2個平衡式XLR / φ6.3mmCombo 接頭 |
| 音頻輸出接頭 | 1個1/8”立體接頭 |
| 1個1/4”立體接頭 | |
| Loop 輸出接頭 | 2個平衡式Loop輸出接頭 |
| 交換式電源供應(yīng)器 | 100~240 V |
| SIEM-111R | 發(fā)射器 |
| 音頻輸入選擇 | 0dB / -10dB |
| 耳機輸出 | 60 mW |
| 較小負(fù)載阻抗 | 16Ω |
| LCD顯示 | 射頻、按鍵鎖定、電池電量、立體聲/單音、 |
| 高音加強、動態(tài)限制、群組/頻道、頻率、靜音 | |
| 輸出接頭 | 1/8”立體聲插座 |
| 電量需求 | 兩顆5號電池 (AA battery) |
| 電池壽命 | 12小時以上 |
| 信噪比 | 80 dB (A Weighted) |
| 鏡像拒斥 | 80 dB |
| 聲道分離度 | 35 dB |
| 頻率響應(yīng) | 60~15,000 Hz (-3dB) |
| T.H.D. | 1% Typical |
| 穩(wěn)定度 | ±10KHz |
| 名稱 | 類型 | 大小 | 地址 |
|---|---|---|---|
| SIEM-111T-111R-1說明書 | 下載 |
Related products