型號 | DSP-4080 |
輸入通道 | 4 |
輸入接口 | 3 pin XLR母頭 |
輸出通道 | 8 |
輸出接口 | 3 pin XLR公頭 |
頻率響應(yīng) | 20 Hz-20 kHz +0/-0.50 dB -3 dB @ 32 KHz |
動態(tài)范圍(unweighted 20 Hz -20 kHz) | 116 dB |
失真 (THD) | <0.02% @ 1 kHz, +18 dBm |
外部接口 | 9 pin DEE 接口 (RS232) |
RS485 接口 | yes |
遠(yuǎn)程控制 | yes (AudioCore) |
電源連接器 | 3 pin IEC |
AC電源要求 | 60-250 VAC 50/60 Hz |
外形尺寸(H x W x D) | 44 x 482 x 300 mm |
重量 | 3.3 kg (7.3 lb) |
型號 | DSP-4080 |
輸入通道 | 4 |
輸入接口 | 3 pin XLR母頭 |
輸出通道 | 8 |
輸出接口 | 3 pin XLR公頭 |
頻率響應(yīng) | 20 Hz-20 kHz +0/-0.50 dB -3 dB @ 32 KHz |
動態(tài)范圍(unweighted 20 Hz -20 kHz) | 116 dB |
失真 (THD) | <0.02% @ 1 kHz, +18 dBm |
外部接口 | 9 pin DEE 接口 (RS232) |
RS485 接口 | yes |
遠(yuǎn)程控制 | yes (AudioCore) |
電源連接器 | 3 pin IEC |
AC電源要求 | 60-250 VAC 50/60 Hz |
外形尺寸(H x W x D) | 44 x 482 x 300 mm |
重量 | 3.3 kg (7.3 lb) |
名稱 | 類型 | 大小 | 地址 |
---|
Related products