型號 | DSP-226 |
輸入通道 | 2 |
輸入接口 | 3 pin XLR母頭 |
輸出通道 | 6 |
輸出接口 | 3 pin XLR公頭 |
頻率響應 | 15 Hz-20 kHz +0/-0.25 dB -3 dB @ 32 KHz |
動態(tài)范圍(unweighted 20 Hz -20 kHz) | 116 dB |
失真 (THD) | <0.003% @ 1 k z, 0 dB |
外部接口 | USB |
RS485 接口 | yes |
遠程控制 | yes |
電源連接器 | 3 pin IEC |
AC電源要求 | 90-250 VAC 50/60 Hz |
外形尺寸(H x W x D) | 44 x 482 x 223 mm |
重量 | 2 kg (4.4 lb) |
型號 | DSP-226 |
輸入通道 | 2 |
輸入接口 | 3 pin XLR母頭 |
輸出通道 | 6 |
輸出接口 | 3 pin XLR公頭 |
頻率響應 | 15 Hz-20 kHz +0/-0.25 dB -3 dB @ 32 KHz |
動態(tài)范圍(unweighted 20 Hz -20 kHz) | 116 dB |
失真 (THD) | <0.003% @ 1 k z, 0 dB |
外部接口 | USB |
RS485 接口 | yes |
遠程控制 | yes |
電源連接器 | 3 pin IEC |
AC電源要求 | 90-250 VAC 50/60 Hz |
外形尺寸(H x W x D) | 44 x 482 x 223 mm |
重量 | 2 kg (4.4 lb) |
名稱 | 類型 | 大小 | 地址 |
---|
Related products